





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | MG - 208 | 4873 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | MG - 207 | 3042 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | MG - 206 | 6084 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | MG - 205 | 2469 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | MG - 204 | 5984 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | MG - 203 | 6789 |
| 7 | 27 May 2026 | Rabu | MG - 202 | 9724 |
| 8 | 24 May 2026 | Minggu | MG - 201 | 2624 |
| 9 | 23 May 2026 | Sabtu | MG - 200 | 0848 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | MG - 199 | 9351 |
